| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000159000165K | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ULTIMATE XX (IRE) PS/VB - 999999999X00113 M - 01/01/1941 | UMIDWAR XX (GB) PS/VB - 999999999X00598 | BLANDFORD XX (IRE) |
| UGANDA XX | ||
| NO GO XX (GB) PS/VB - 999999999Y00557 | BEAUDELAIRE XX | |
| DILLY DALLY XX |
| VAUDOISE SF - 999999999Y02542 F - 01/01/1900 | MASTER ORANGE SF - 999999999X01678 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| KARABINE SF - 999999999Y02543 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCAMO | 1900/01/01 | SF | M | SARINA | |
| ALTESSE D'IRA | 1900/01/01 | SF | F | IRA | |
| ARLEQUIN | 1900/01/01 | SF | M | JASMINA DE BAUGY | |
| ARTHY | 1966/01/01 | SF | M | JOLIETTA | |
| ARTISANE | 1900/01/01 | SF | F | FANFARE | |
| ATKARA | 1966/01/01 | SF | F | ||
| ATTILA | SF | M | GAVOTTE II | ||
| BAGNIERA | 1967/01/01 | SF | F | SARINA | |
| BELLA | 1967/01/01 | SFA | F | NIKITA B | |
| BENGALI | 1900/01/01 | SF | M | NINON | |
| BLEU D'ESPOIR | 1900/01/01 | SF | M | CONSTELLATION (R.C.H.) | |
| BONNE PART | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| BROUSSE | 1900/01/01 | SF | F | SAVANE (R.C.H.) | |
| ULTRA BELLE | 1900/01/01 | SF | F | EDIFIANTE | |
| ULTRA SON | 1900/01/01 | SF | M | GAVOTTE II | |
| URGANDE B | 1964/01/01 | SF | F | JOLIETTA | |
| VALSE DE VIENNE C | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| VANDALE | 1900/01/01 | SF | M | QUOTE PART |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK