| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 276331310383749 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GOLDMANN HANN - 999999999X04512 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| ALLACHEN ST.PR.ST. HANN - 999999999Y10213 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CERATONIA | 1959/01/01 | HANN | F | ||
| GELLA | 1971/01/01 | HANN | F | METHSU | |
| GERTA | 1972/01/01 | HANN | F | CANNES | |
| GIGANT | 1900/01/01 | HANN | M | MAUD | |
| GLADIATOR | 1900/01/01 | HANN | M | DONNERDOLDE (H-56318) | |
| GLOCKE | 1900/01/01 | RHEIN | F | ERLENKETTE | |
| GOETZ | 1961/01/01 | HANN | M | ADLERHELDIN | |
| GOLDFEE | 1900/01/01 | BWP | F | MAUD | |
| GOLDIKA | 1900/01/01 | HANN | F | ABELONA | |
| GOLDJUNGE | 1900/01/01 | HANN | M | UNCOMPLETED | |
| GOLFTAUBE | 1900/01/01 | HANN | F | KULTUR | |
| GONDEL | 1969/01/01 | HANN | F | DRACHENGLOCKE | |
| GONGZEIGER | 1900/01/01 | HANN | F | GEFUEHL | |
| GOTZ (GOETZ) | 1900/01/01 | HANN | M | ADLERHELDIN | |
| GUNHILD | 1970/01/01 | HANN | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK