| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01749 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LUKAS HANN - 999999999X01879 M - 01/01/1900 | LUGANO-I HANN - 276331310396354 | DER LOEWE XX |
| ALTWUNDER | ||
| DUENENHALLE HANN - 999999999Y03472 | DWINGER | |
| JUGENDZIEL |
| ELFENWACHE HANN - 999999999Y03076 F - 01/01/1900 | EINDRUCK-II HANN - 999999999X00089 | ASTFLUG |
| DENKFAE | ||
| FELDMUSCHEL HANN - 999999999Y02514 | FELDMARSCHALL | |
| FLUGREISE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DELIA | 1900/01/01 | OLDBG | F | DELTESSA III | |
| ELFI | 1900/01/01 | HANN | F | ELFENBLUME | |
| FURINA | OLDBG | F | FIORELLA | ||
| JEZUA | 1900/01/01 | BWP | F | FLAIR | |
| KEEP LOOKING VH KLAVERHOF | 1987/05/15 | BWP | F | VIGILIA | |
| KENIA VAN PALLIERTERLAND | 1900/01/01 | BWP | F | FUERSTIN PALIETERLAND D88 | |
| KEZRA | 1987/05/13 | BWP | F | FINESSE | |
| KIM | 1987/03/26 | BWP | F | RENNIE | |
| KIRA | 1900/01/01 | BWP | F | COMTESSE D'OPPER EYLBEEK | |
| L'HIVER | 1988/01/01 | BWP | F | HAFLINE | |
| LADY | 1900/01/01 | HANN | F | CORVETTE | |
| LLOYD | 1900/01/01 | BWP | F | DJOLI DE LA BOUVERIE | |
| LORD GOTTHARD | 1976/04/20 | HANN | M | GUNDA | |
| LORINE | 1988/05/19 | BWP | F | AMARYLLIS | |
| LUCIE | 1900/01/01 | OLDBG | F | ||
| STEINMIRA II | 1900/01/01 | OLDBG | F | STEINMIRA | |
| STEINMIRE | 1977/01/01 | OLDBG | F | STEINMIRA | |
| STEINMONA-II | 1979/01/01 | OLDBG | F | STEINMONA | |
| UTA | 1900/01/01 | OLDBG | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK