| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01485 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| HERQUEMOULIN (R.C.H.) SF - 25000160001407D M - 01/01/1951 | FRA DIAVOLO XX PS/VB - 999999999X00015 | BLACK DEVIL XX |
| FRAYEUR XX | ||
| CHIQUE CAENNAISE SF - 25000149000552E | PLAISIR | |
| SOCIALE |
| PALOMA (NORM.) - 999999999Y03000 F - 01/01/1900 | FONTAINEBLEAU SF - 999999999X01851 | LIBOURNE |
| QUARTE ORANGE | ||
| ETOILE D'AMOUR - 999999999Y03003 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AKIMA VAN MEERDAALHOF | 1900/01/01 | BWP | F | KITTY | |
| ALTESSE DE KEIBERG | 1900/01/01 | BWP | F | QATOUCHA | |
| ANCA-UT | 1977/05/06 | BWP | F | NON ENREGISTREE | |
| BEGA | 1978/04/23 | BWP | F | OCAPI P | |
| BERNISE | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| BUTTA FATA | 1978/07/07 | BWP | F | UNCOMPLETED | |
| CINDY | 1900/01/01 | BWP | F | MIA | |
| DINA-UT | 1980/06/06 | BWP | F | WINNI | |
| FLORA VD VROMBAUTSHOEVE | 1982/05/25 | BWP | F | ASTERIA | |
| KALLOVITA | 1900/01/01 | KWPN | F | DOLOROSE | |
| PATRICIA | 1900/01/01 | BWP | F | HILDA | |
| PATRICIA | 1900/01/01 | BWP | F | LILIANNE | |
| PETRA-UT | 1900/01/01 | BWP | F | IDOEMA | |
| QUARTA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| QUIANNE | 1900/01/01 | BWP | F | LOTTE | |
| QUIN UT | 1900/01/01 | BWP | F | MARJOLIJNTJE | |
| QUINETTE UT | 1970/04/13 | BWP | F | LISETTE | |
| QUIRINA | 1900/01/01 | BWP | F | LARIE | |
| SANDRA | 1900/01/01 | BWP | F | ORFA | |
| SANDRA | 1900/01/01 | BWP | F | OLLA | |
| SARA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| SISSI | 1900/01/01 | BWP | F | LYNDA | |
| TANIA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| TANIA UT | 1900/01/01 | BWP | F | NELLY | |
| ULFA UT | 1974/01/01 | BWP | F | HINA | |
| ULYSSE-UT | 1974/06/15 | BWP | F | RAINDROP | |
| URSULA | 1900/01/01 | BWP | F | LILIANNE | |
| VANDY UT | 1900/01/01 | BWP | F | NIET GEREGISTREERD | |
| VERONICA UT | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| VINOLIA | 1900/01/01 | BWP | F | NANCY | |
| VITA | 1975/01/01 | BWP | F | PAOLA | |
| WEELDE UT | 1900/01/01 | BWP | F | QUARTA | |
| WINDY UT | 1900/01/01 | BWP | F | LINDA | |
| WINDY-UT | 1900/01/01 | BWP | F | LINDA | |
| WISKY | 1900/01/01 | BWP | F | UNCOMPLETED |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK