| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01357 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MICIPSA XX PS/VB - 999999999X01567 M - 01/01/1940 | TOURBILLON XX PS/VB - 999999999X02322 | KSAR XX |
| DURBAN XX | ||
| THAOUKA XX PS/VB - 999999999Y10137 | ASTERUS XX | |
| UNCOMPLETED |
| DEMI-LUNE X AA - 999999999Y02764 F - 01/01/1900 | DADJI X AA - 999999999X04387 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DANINE X | 1900/01/01 | AA | F | ||
| DOLMAN X (25%) | 1966/01/01 | AA | M | DOMEREDE X | |
| FLORALE II X | 1900/01/01 | AA | F | FLORE X (31.25%) | |
| FURETEUR XX | 1971/01/01 | AA | M | BERE DAUNOTTE XX | |
| LA FOURMI II X | 1966/01/01 | AA | F | LA CIGALE II X | |
| LIDO X | 1900/01/01 | AA | M | KATIOUCHA X | |
| SAMBRE ET MEUSE X (32.9%) | 1900/01/01 | AA | F | VICTOIRE X (40.82%) | |
| URF X (28.12%) | 1900/01/01 | AA | M | PRINCESSE BLEUE-II X (31.25%) | |
| VICTOIRE X | 1900/01/01 | AA | F | HEROINE X (33.49%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK