| M | | SF | 01/01/1962 |
UELN: 25000160006419F | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DEBUCHE SF - 25000159002331F M - 01/01/1947 | TRES ORANGE SF - 25000159002752Y | ORANGE PEEL XX |
| EGIDE | ||
| SONNETTE SF - 999999999Y00176 | DANTON | |
| LIMAGNE |
| HELOISE SF - 25000149018097J F - 01/01/1951 | FOUDROYANT-II XX PS/VB - 999999999X00996 | THE MAC NAB XX |
| SORCIERE XX | ||
| RAVISSANTE SF - 25000149506284W | ECULLEVILLE | |
| J'Y SUIS XX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROSIA | 1970/01/01 | SF | F | LA FURIOSA | |
| HERBETTE | 1951/01/01 | SF | F | PATIENCE | |
| IDOOL | 1900/01/01 | KWPN | F | BISTRO | |
| INSOUCIANTE D'IFS | 1900/01/01 | SF | F | CHANCEUSE | |
| IRAC DE L'ILE | 1974/01/01 | SF | M | NAIADE DE L'ILE | |
| IXIA C | 1974/01/01 | SF | F | NIXIA | |
| J'ATTENDRAI | 1900/01/01 | KWPN | F | BISTRO | |
| KALINKA L B | 1900/01/01 | SF | F | TOURNEBRIDE L A | |
| OJULIE 19.46% | 1980/01/01 | SF | F | EMMANUELA X 38.93% | |
| ORKA DE REVEL | 1980/01/01 | SF | F | DIRKA | |
| RASARA | 1900/01/01 | KWPN | F | JARINA 2288-STB | |
| SARAH DU BOSQUEAU | 1980/03/12 | sBs | F | KARINA DE LA BOUVERIE | |
| TAMALOU DU BOSQUEAU | 1981/02/19 | sBs | F | KARINA DE LA BOUVERIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK