| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00952 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BARONET KWPN - 999999999X03101 M - 01/01/1900 | DOMBURG KWPN - 999999999X06600 | CICERO III |
| THALI I | ||
| TRUIDA - 999999999Y24713 | ||
| CAROLE VAN WITTENSTEIN SGLDT - 999999999Y16047 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYENNE | 1900/01/01 | KWPN | F | ZINIA | |
| EGOLDA | 1900/01/01 | KWPN | F | WIEBEL | |
| ELKE | 1900/01/01 | KWPN | F | VIENTJE 25823 SGLDT | |
| EWINGA | 1900/01/01 | BWP | F | OWINGA | |
| GRAAF V WITTENSTEIN-I | 1900/01/01 | KWPN | M | GRIETJE | |
| GRAVIN | 1900/01/01 | BWP | F | UNCOMPLETED | |
| KAROLUS VAN WITTENSTEIN | 1900/01/01 | SGLDT | M | CLOTHILDE VAN WITENSTEIN | |
| KATRINE ELISABETH | 1900/01/01 | KWPN | F | HATRICHTS | |
| KORINNA | 1900/01/01 | BWP | F | GRIETJE | |
| LUITENANT | 1900/01/01 | BWP | M | DOLONELLA | |
| MARTINA | 1900/01/01 | KWPN | F | INOMIA | |
| MASARA | 1900/01/01 | SGLDT | F | HARA | |
| MIMOSA | 1948/01/01 | KWPN | F | ||
| MY HERMEIRE | 1900/01/01 | KWPN | F | HIESJE | |
| NUTA (STER/PREF) | 1900/01/01 | SGLDT | F | JONGE BARONA | |
| OLOUSE | 1900/01/01 | KWPN | F | ILOUSE | |
| ORDA | 1900/01/01 | KWPN | F | UNCOMPLETED | |
| ORLANDO | 1900/01/01 | KWPN | M | JONGE BARONA | |
| OWILLY | 1950/01/01 | KWPN | F | ||
| PAULIA | 1900/01/01 | KWPN | F | HORATIA | |
| REGENTES VAN WITTENSTEIN | 1900/01/01 | KWPN | F | LADY REVEIL VAN WITTENSTEIN | |
| SJAAN II | 1953/01/01 | KWPN | F | ||
| SOLONELLA | 1900/01/01 | SGLDT | F | DOLONELLA | |
| ZESIJGJE | 1900/01/01 | KWPN | F | JESIJGJE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK