| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00950 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PRE SALE SF - 999999999X00781 M - 01/01/1900 | IL A L'OEIL - 999999999X00568 | ROYAL CHESNUT |
| UNCOMPLETED | ||
| IDEE NOIRE SF - 999999999Y00822 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| SABOTIERE SF - 999999999Y02201 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AKELINE | 1959/01/01 | SGLDT | F | ||
| ATERLIA | 1959/01/01 | SGLDT | F | ||
| BORIS | 1900/01/01 | KWPN | M | EMIRA | |
| BRABO | 1900/01/01 | BWP | M | DEEMKOLKA (12817) | |
| CENTURIO | 1900/01/01 | SGLDT | M | ROMUTA | |
| CHARMEUR | 1900/01/01 | KWPN | M | UNUSTA | |
| DOLLY | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| EDELING | 1900/01/01 | KWPN | M | DASY | |
| GRAAF VAN WITTENSTEIN-II | 1900/01/01 | KWPN | M | ASCARIA | |
| NARCIS VAN WITTENSTEIN | 1949/01/01 | SGLDT | F | IRIS VAN WITTENSTEIN | |
| ODARECTA | 1900/01/01 | SGLDT | F | IDARECTA | |
| ODIN | 1900/01/01 | KWPN | M | LADY REVEIL 610 | |
| ODIN VAN WITTENSTEIN | 1950/01/01 | KWPN | M | LADY REVEIL VAN WITTENSTEIN | |
| OLAF VAN WITTENSTEIN | 1900/01/01 | KWPN | M | KATRINE ELISABETH | |
| ORCHIDEE VAN WITTENSTEIN | 1900/01/01 | KWPN | F | IRIS VAN WITTENSTEIN | |
| PASHA | 1900/01/01 | KWPN | M | GARONA | |
| PASSAAT | 1900/01/01 | KWPN | M | HENNIE | |
| PAULA | 1951/01/01 | KWPN | F | JOOSTJE | |
| RAKET | 1900/01/01 | M | KARLA | ||
| RAKETTE | 1952/01/01 | KWPN | F | ||
| RANSI | 1952/01/01 | KWPN | F | ||
| RIBES VAN WITTENSTEIN | 1900/01/01 | KWPN | F | KATRINE ELISABETH | |
| RITMEESTER | 1952/01/01 | SGLDT | M | EDMORE | |
| ROLAND | 1900/01/01 | KWPN | M | MEERIDA | |
| TELLADA | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
| UDO | 1955/01/01 | SGLDT | M | ||
| ULAAN | 1900/01/01 | M | CLARISSA | ||
| UTILE | 1900/01/01 | KWPN | F | NUTA (STER/PREF) | |
| UTOPIA | 1900/01/01 | KWPN | M | ININA | |
| UTRINE | 1900/01/01 | KWPN | F | KATRINE ELISABETH | |
| VANA | 1900/01/01 | KWPN | F | IBERTINE | |
| VICOMTE | 1900/01/01 | KWPN | M | IRMORA | |
| VOMANA | 1956/01/01 | KWPN | F | ||
| VOTTIE | 1900/01/01 | KWPN | F | OTTI | |
| WACHTMEESTER | 1957/05/06 | KWPN | M | REGENTES VAN WITTENSTEIN | |
| WANANTA | 1900/01/01 | KWPN | F | SANANTA | |
| WARDA | 1900/01/01 | KWPN | F | NUTA (STER/PREF) | |
| WESSEL | 1900/01/01 | KWPN | M | OMIA | |
| WILLEMIENTJE | 1900/01/01 | SGLDT | F | ROSALIE VAN WITTENSTEIN | |
| WINIA | 1900/01/01 | KWPN | F | KITTINIA | |
| WODAN | 1900/01/01 | SGLDT | M | ERONIA | |
| ZAGREB | 1900/01/01 | KWPN | M | OLEDAGE | |
| ZARONA | 1958/01/01 | SGLDT | F | BARONA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK