| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00792 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FLORENTINER-II HANN - 999999999X00972 M - 01/01/1953 | FLUEGELADJUTANT HANN - 999999999X01773 | FLUEGELMANN I |
| ALEXINE | ||
| JORA HANN - 999999999Y02777 | JOHO | |
| NOABURA |
| TRUDE HANN - 999999999Y02776 F - 01/01/1900 | TROPENWALD TRAK - 276309090023041 | TERMIT |
| TROPENGLUT | ||
| LANZERMAEDEL HANN - 999999999Y02778 | LANZER | |
| ALLERMAEDEL |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ACKA-II | 1900/01/01 | HANN | F | ACKA | |
| N-WENDY | 1900/01/01 | HANN | F | HESTA | |
| SENTA | 1900/01/01 | HANN | F | S.26645 | |
| ULLA | 1900/01/01 | BWP | F | GILLA | |
| WAGE | 1971/01/01 | HANN | F | ELBJUWEL | |
| WANDA | 1970/01/01 | HANN | F | FAIRNESS | |
| WEGA | 1972/01/01 | HANN | F | FAIRNESS III Z | |
| WEICHSEL | 1900/01/01 | HANN | F | ERLENFEHDE | |
| WENDELINA | 1978/01/01 | HANN | F | KARINA | |
| WESTGOTE | 1973/01/01 | HANN | M | DOMMODELL | |
| WETTEIFERNDE | 1900/01/01 | BWP | F | DUENE | |
| WIMKE | 1972/01/01 | HANN | F | ||
| WINDROSE | 1900/01/01 | HANN | F | JONNA | |
| WOLF | 1900/01/01 | HANN | M | GRACIA | |
| WOLFSANGEL | 1900/01/01 | OLDBG | F | DOMBUCHT | |
| WOLFSBRAUT | 1976/01/01 | HANN | F | ADANTA | |
| WOLFSFLUT | 1900/01/01 | HANN | F | FAIRPLAY | |
| WOLKE | 1968/05/09 | HANN | F | WORMS | |
| WOLKE | 1968/01/01 | HANN | F | WORMS | |
| WONDERFULL | 1973/01/01 | HANN | F | ELSKE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK