| M | | PS/VB | 10/05/1955 |
UELN: 999999999X00778 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NUVOLARI XX PS/VB - 999999999X00254 M - 01/01/1900 | OLEANDER XX PS/VB - 999999999X01082 | PRUNUS XX |
| ORCHIDEE-II | ||
| NEREIDE XX PS/VB - 999999999Y01389 | GRAF ISOLANI OU LALAND XX | |
| NELA DA GIUBBIO XX |
| SITUNGA XX PS/VB - 999999999Y00257 F - 01/01/1900 | FLYING CALL XX PS/VB - 999999999X01083 | RODOSTO XX |
| CARTE DE VISITE XX | ||
| SONDERBAR XX PS/VB - 999999999Y01390 | OBERWINTER XX | |
| SISI XX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GERBOISE | 1968/05/18 | sBs | F | PATRICIA DE DIEU SEUL | |
| GIROUETTE DE LA BOUVERIE | 1968/05/02 | sBs | F | PHERISETTE | |
| JACASSE DE MONIKKENHOF | 1900/01/01 | BWP | F | CARINE DE LA BOUVERIE | |
| JOCKEY DE LA PRAILLE | 1971/05/12 | sBs | M | UTICA | |
| JOLIE DE LINCIAUX | 1971/05/25 | sBs | F | LIBELLULE | |
| KATI | 1972/05/21 | sBs | F | POUPEE | |
| KRACK | 1972/03/12 | sBs | M | VANITE DU HAPPEAU | |
| MELWYNE D'OUTRELOUXHE | 1974/04/30 | sBs | F | GITANE | |
| MONJA DU VAL TIBERMONT | 1974/05/26 | sBs | F | LONJA | |
| NABRICE DU VAL D'OR | 1975/04/25 | sBs | F | KAPRICE-F.R. | |
| NAGALI DE GODINRY | 1975/04/14 | sBs | F | POLY-D.J.M. | |
| NORTH STAR DU VAL TIBERMONT | 1975/05/08 | sBs | F | ARDENTE DE JET | |
| PAS-OP-S VAN NEDERHEIM | 1977/04/08 | sBs | F | LET-OP-S | |
| PINCKY D'OUFFET | 1977/10/26 | sBs | F | FALINE | |
| QUELLE DAME DU VAL TIBERMONT (R.O.) | 1978/04/15 | sBs | F | KELLE AVENIR D.V.T. (E.O.) | |
| REFLET D'OR DU VAL TIBERMONT | 1979/04/15 | sBs | F | ARDENTE DE JET | |
| RITOURNELLE DE LA COMMANDERIE | 1979/05/01 | sBs | F | JULIE LA ROUSSE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK