| M | | Tr | 01/01/1939 |
UELN: 999999999X00485 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ET LA GRANDEUR Tr - 999999999X00420 M - 01/01/1926 | - | |
| - | ||
| ISNAIA POLIANA Tr - 999999999Y00486 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CESARINE-J | 1964/06/21 | sBs | F | FLICKA-J.M. | |
| CORA-J.M. | 1964/06/05 | sBs | F | SARAH | |
| KOMAGNE | 1950/01/01 | Tr | M | ||
| MARY WILLIAMS II | 1900/01/01 | Tr | F | MARY WILLIAMS | |
| QUIRONNE | 1900/01/01 | BWP | F | JANE TRUAX | |
| UNE JOLIE MADAME | 1900/01/01 | BWP | F | VERONA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK