| M | | SF | 01/01/1944 |
UELN: 25000159002720H | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PLEIN D'ESPOIRS SF - 25000159000087U M - 01/01/1937 | ORANGE PEEL XX PS/VB - 999999999X00096 | JUS D'ORANGE XX |
| RIRETTE | ||
| IMPOSANTE SF - 999999999Y00098 | DAGOBERT | |
| VOLAGE |
| ROSE DE LA VALLEE SF - 25000149515576W F - 01/01/1900 | LIS DE LA VALLEE SF - 999999999X03632 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| NOUVELLE FRANCE SF - 999999999Y30755 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GUITOUNE | 1900/01/01 | SF | F | SIBELLE | |
| HALLOBIE | 1900/01/01 | F | CAILLE | ||
| HALLOBIE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| JASMINA DE BAUGY | 1900/01/01 | SF | F | ARLETTE-C | |
| JAVA | 1900/01/01 | SF | F | EGLANTE | |
| JESABELLE DE BAUGY | 1900/01/01 | SF | F | NADINE | |
| JEZABELLE DE BAUGY (E.C.H.) | 1953/01/01 | SF | F | NADINE | |
| NORMANDIE | 1900/01/01 | SF | F | ADOREE | |
| QUETTEHOU | 1900/01/01 | SF | F | LADY | |
| REINE DE CRAN | 1961/01/01 | SF | F | KALINE | |
| TAUPINEE | 1963/01/01 | SF | F | ILOTE | |
| UP LADY | 1900/01/01 | SF | F | NOBLESSE DE LA COUR | |
| VIVANDA | 1965/04/05 | SF | F | GRENADE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK