| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00164 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| WIKING HANN - 999999999X01974 M - 01/01/1900 | FREIHERR I HANN - 999999999X12354 | FERMOR-III |
| AHNENBILD HANN - 999999999Y32632 | ||
| AHNENFEST HANN - 999999999Y31242 F - 01/01/1950 | AHN HANN - 999999999X06359 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ALLERDORF HANN - 999999999Y32633 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| WIMPELFUERSTIN | 1900/01/01 | HANN | F | AMTSZEIT | |
| WINDREBE | 1962/01/01 | HANN | F | ELBHIRTIN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK