| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00158 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ARTIC STAR XX PS/VB - 999999999X02650 M - 01/01/1900 | NEARCO XX (IT) PS/VB - 999999999X00117 | PHAROS XX |
| NOGARA XX (ITY) | ||
| SERENA XX PS/VB - 999999999Y09730 | MIRZA XX | |
| SERAPHITA XX |
| JUNITA XX PS/VB - 999999999Y05531 F - 01/01/1900 | SIGNAL LIGHT XX PS/VB - 999999999X02023 | PHAROS XX |
| ENSOLEILLEA XX | ||
| KLEEBEERE XX PS/VB - 999999999Y34308 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FERENA | 1969/01/01 | HOLST | F | ||
| GARINA | 1900/01/01 | HOLST | F | VANDALIN | |
| GARRIET | 1970/01/01 | HOLST | F | OPTIMA | |
| GERANIE | 1900/01/01 | HOLST | F | BLUETE (H-21-03645-03) | |
| GERONA III | 1970/01/01 | HOLST | F | ROMANZE VII | |
| GITTE-I | 1900/01/01 | HOLST | F | BARDE | |
| GODELA | 1970/01/01 | HOLST | F | SOZIALE | |
| GOSTE | 1900/01/01 | HOLST | F | ZOLA | |
| HASJA | 1971/01/01 | HOLST | F | OSMANA | |
| HERVETA | 1900/01/01 | HOLST | F | ||
| HOTTE | 1971/01/01 | HOLST | F | BARDI | |
| HOWA | 1971/01/01 | HOLST | F | AKRONA | |
| HULA | 1971/01/01 | HOLST | F | VARNA | |
| ISAR | 1972/01/01 | HOLST | F | ||
| JAENETTE | 1972/01/01 | HOLST | F | ADRETTE | |
| KOMEET | 1900/01/01 | KWPN | M | UHRENDORF | |
| KOMPAS | 1969/01/01 | HOLST | M | BARONESS | |
| MAKELAAR | 1900/01/01 | KWPN | M | UHRENDORF | |
| SASKIBARD | 1900/01/01 | HOLST | M | BARDE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK