| M | | RHEIN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00133 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FLING 1054 HANN - 999999999X03067 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| KEBANSA S.H.4464 HANN - 999999999Y06699 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FALK-III | 1900/01/01 | HANN | M | ALLERKIND | |
| FECHTWART | 1938/01/01 | WESTF | M | MODIRA | |
| FEIERTAG III | 1938/01/01 | DDR | M | UNCOMPLETED | |
| FEINKOPFCHEN | 1900/01/01 | HANN | F | GOLDKOEPFCHEN | |
| FELDZEITUNG | 1900/01/01 | HANN | F | KASTELLANIN | |
| FERMOR-III | 1900/01/01 | HANN | M | MAMENDA | |
| FERNJAEGER | 1900/01/01 | HANN | M | ABZAHLUNG | |
| FREISCHAERLER | 1943/01/01 | HANN | M | ALMENLICHT | |
| FRIESENKOENIG | 1900/01/01 | HANN | M | EGALA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK