| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00050 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VANDALE XX PS/VB - 999999999X00957 M - 01/01/1900 | PLASSY XX PS/VB - 999999999X00958 | BOSWORTH XX |
| PLADDA XX | ||
| VANILLE XX PS/VB - 999999999Y01111 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| LAMIA XX PS/VB - 999999999Y01383 F - 01/01/1900 | ESCAMILLO XX PS/VB - 999999999X00959 | FIRDAUSSI XX |
| ESTORIL XX | ||
| THESSALIE XX PS/VB - 999999999Y06930 | TEDDY XX | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ANISETTE | 1900/01/01 | SF | F | KALANTE | |
| BELLE | 1967/01/01 | SF | F | SERIEUSE | |
| CARMEN | 1900/01/01 | BWP | F | ITYSA | |
| CHARADE | 1900/01/01 | SF | F | PATTE D'OIE | |
| COQUETTE | 1968/01/01 | SF | F | ||
| DANSEUSE | 1969/01/01 | SF | F | TULIPE | |
| DIANE DU LOGIS | 1900/01/01 | SF | F | ||
| DUCHESSE ANNE II X | 1969/01/01 | AA | F | SCARLETT | |
| FARANDOLE | 1900/01/01 | SF | F | PIQUE-NIQUE | |
| NID D'OIE | 1979/01/01 | SF | F | PATTE D'OIE | |
| TANAGRA | 1963/04/10 | SF | F | LADY BINOLAIS | |
| TURENNE | 1900/01/01 | SF | M | PATTE D'OIE | |
| UCCELLO | 1964/01/01 | SF | M | ||
| URBAINE DU MANOIR | 1900/01/01 | SF | F | ETOILE FILANTE | |
| URLUBERLU | 1900/01/01 | SF | M | OMBRELLE | |
| URSULE | 1964/01/01 | SF | F | ||
| UTILE DE LA COUR | 1964/05/11 | SF | F | PRINCESSE DE LA COUR | |
| VALLEE D'OR | 1900/01/01 | SF | F | PETILLANTE | |
| VIOLETTE | 1900/01/01 | SF | F | KUN TELL | |
| VIOLONCELLE | 1900/01/01 | SF | F | IMPERATRICE | |
| VOL AU VENT | 1965/01/01 | SF | M | NADINE | |
| VOLKSWAGEN | 1965/01/01 | SF | F | LADY BINOLAIS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK