| F | | sBs | 20/04/2005 |
UELN: 056007000V39430 | MICROCHIP: 981100002276162
|
nonapprouve
|
| CALATO HOLST - 276321210038187 M - 01/01/1987 | CAPITOL-I HOLST - 276321210615475 | CAPITANO |
| FOLIA | ||
| VANESSA III HOLST - 276321210039583 | LANDGRAF-I | |
| RENAISSANCE |
| HARMONIA DE BORNIVAL sBs - 056007000H25697 F - 01/08/1991 | JERICHO SF - 25000175001683F | TANAEL |
| ASSYRIENNE | ||
| WOKINA BWP - 056002W00083078 | RIGOLETTO | |
| OKINA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ECUADOR DE BORNIVAL | 2010/07/21 | sBs | M | FLAMINGO-K |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/05 | SANCOURT (FRA) | CSI** | 1.40 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 8 | Barème A au chrono avec barrage | |
| 2015/04/04 | SANCOURT (FRA) | CSI** | 1.35 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 14 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2014/12/17 | ROOSENDAAL (NL) | CSI* | 1.20 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 14 | Two phases | |
| 2014/05/24 | LIER (B) | CSI** | 1.35 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 15 | Table A - 2 phases | |
| 2014/03/29 | BARBIZON (F) | CSI* | 1.30 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 21 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2013/07/06 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.25 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 11 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2013/07/05 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.30 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 2 | Barème A au chrono avec barrage | |
| 2013/04/07 | BARBIZON (Fr) | CSI* | 1.25 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 5 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2013/04/06 | BARBIZON (Fr) | CSI* | 1.20 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 3 | Epreuve spéciale | |
| 2012/10/30 | MOORSELE (Bel) | CSIYH | 1.20/30 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 14 | ||
| 2012/10/29 | MOORSELE (Bel) | CSIYH | 1.20/30 | VALLADOLID GAVILAN Ines | 15 | ||
| 2012/08/26 | BONHEIDEN (Bel) | CSIYH | 7 years | VALLADOLID GAVILAN Ines | 7 | Grand Prix | |
| 2012/08/19 | MAISONS LAFFITTE (F) | CSIYH | 7 years | VALLADOLID GAVILAN Ines | 6 | Grand Prix |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK