| F | | sBs | 11/05/1982 |
UELN: 056007000U16309 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| INDUCTEUR SF - 999999999X00753 M - 01/01/1974 | SURIOSO SF - 25000160000411L | FURIOSO XX |
| FLEUR DE FEU | ||
| COMTESSE SF - 999999999Y00772 | TITI | |
| GAVROCHE |
| PENELOPE DE VACRESSE sBs - 056007000P10027 F - 18/05/1977 | ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 | PROTOCOLE XX |
| NAIADE DE L'ILE | ||
| KWINTA-G.F. - 999999999Y01577 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| IDYLE DU SOLEIL LEVANT | 1992/04/20 | sBs | F | VIDOUX DE LA MANCE | |
| JOKER DU SOLEIL LEVANT | 1993/04/24 | sBs | M | EATON DU REZIDAL | |
| MAESTRO DU SOLEIL LEVANT | 1996/05/23 | sBs | M | PIK BAUER | |
| OPTIMAL DU SOLEIL LEVANT | 1998/05/30 | sBs | M | PRINCE ROYAL | |
| PENELOPE DU SOLEIL LEVANT | 1999/06/14 | sBs | F | AHORN Z | |
| RELEVE DU SOLEIL LEVANT | 2001/05/05 | sBs | F | bai t.f./zwartbruin | KANNAN |
| DRAGUEUR DU SOLEIL LEVANT | 1987/05/25 | sBs | M | MONT BLANC | |
| GAZELLE DU SOLEIL LEVANT | 1990/05/11 | sBs | F | MONT BLANC | |
| HIDALGO DU SOLEIL LEVANT | 1991/04/20 | sBs | M | PRINS-DRUM VAN BELLET |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK