| F | | sBs | 19/05/2003 |
UELN: 056007000T37150 | MICROCHIP: 981100000690707
|
nonapprouve
|
| QUESTION D'ESPOIR SF - 999999999Y20896 F - 14/05/1982 | DOUBLE ESPOIR SF - 25000160000567R | IBRAHIM |
| QUATRIEME ESPOIR (R.C.H.) | ||
| FLADIANE - 999999999Y21137 | TIEPOLETTO XX | |
| ISMEN |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOES DES SAULES | 2006/05/20 | sBs | M | RIESLING DU MONSELET | |
| FEELING DES SAULES | 2011/06/20 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| GIN TOP DES SAULES | 2012/06/13 | sBs | F | QUINTUS | |
| ITS ME DES SAULES (E.O.) | 2014/07/10 | sBs | M | BEST OF NEC M-G C LEUZE (E.T.) | |
| MANATANE DES SAULES | 2018/06/01 | sBs | F | CASTRONOM Z | |
| OSBORNE DES SAULES | 2020/05/22 | sBs | M | alezan | CASTRONOM Z |
| PITTSBURGH DES SAULES | 2021/06/02 | sBs | M | bai | TOUARDO BLUE Z |
| ROCK ME DES SAULES (R.O.) | 2023/05/12 | sBs | M | alezan | INDIGO DU GRAND MOUSTIER (E.O.) |
| SLASH DES SAULES | 2024/06/03 | sBs | M | alezan | CASTRONOM Z |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/10 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | 6 | Saut 87/120 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK