| F | | sBs | 23/05/1981 |
UELN: 056007000T15413 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| IGOR DE COQUERIE SF - 999999999X00239 M - 15/04/1974 | POT D'OR XX PS/VB - 2500FR60003394T | BUISSON D'OR XX |
| APPO XX | ||
| LADY SF - 25000150066748W | VERT GALANT | |
| BELLE ETOILE |
| ORIGANE DE ST.PIERRE - 999999999Y01256 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| CAVALEUR DE LA CAHUTE | 1986/06/27 | sBs | M | TONIC DU VAL TIBERMONT |
| DIANA DE LA CAHUTE | 1987/06/26 | sBs | F | TONIC DU VAL TIBERMONT |
| FANNY DE LA CAHUTTE | 1989/04/23 | sBs | F | BACADAM DU VAL TIBERMONT |
| ISATIS DU SAF | 1992/04/03 | sBs | F | DIAMANT DE LA SURE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK