| M | | sBs | 09/07/2002 |
UELN: 056007000S36432 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| OCEANE DU CHENE sBs - 056007000O32026 F - 06/03/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| ALICANTE DU CHENE sBs - 056007000A18362 | NICIAS-III | |
| PATTI DU CHENE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/01 | CYCLE 2007 | 5 ans | 366 points - 6/6. | ||||
| 2005/09/10 | GHLIN (Bel) | MA | T3 | 12 | Saut 89.5/120 | ||
| 2005/09/10 | GHLIN (Bel) | MA | T3 | Mod 56.5/80 | |||
| 2005/04/24 | DURBUY (Bel) | MA | T3 | 4 | Mod 35/40 - Saut 42/60 - Total 77/100 | ||
| 2004/11/01 | LIEGE | BEST OF | T2 | 1 | 79.2/100 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK