| F | | sBs | 29/03/1979 |
UELN: 056007000R12306 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 M - 01/01/1970 | PROTOCOLE XX PS/VB - 999999999X00052 | TOUFFIER XX |
| PRINCESSE NUE XX | ||
| NAIADE DE L'ILE SF - 25000150040036F | FURIOSO XX | |
| CIRTA |
| FLICKA DE SARTELLE - 999999999Y00908 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| DASILINE DE LA SAUVENIERE | 1987/05/02 | sBs | F | IDOLATRE |
| ETAMINE DE LA SAUVENIERE | 1988/04/06 | sBs | F | IDOLATRE |
| FLORIAN DE LA SAUVENIERE | 1989/04/05 | sBs | M | MAJOR DE LA COUR |
| HILL PEARL D.L.SAUVENIERE | 1991/01/03 | sBs | F | SIRE NOR MAND |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK