QUICK STAR DE JOCHRI
| M | | sBs | 01/01/2000 |
UELN: 056007000Q34827 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KANNAN KWPN - 528003199204130 M - 18/04/1992 | VOLTAIRE HANN - 276331310165679 | FURIOSO-II |
| GOGO MOEVE | ||
| CEMETA KWPN - 528003198406392 | NIMMERDOR | |
| WOZIETA |
| MERRIE NIET GECONSTATEERD - 999999999Y99998 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/21 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.25 | GOFFINET Thierry | 8 | Barème A - parcours au chrono | |
| 2010/02/20 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.20 | GOFFINET Thierry | 9 | Barème A + barrage | |
| 2009/11/29 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.25 | GOFFINET Thierry | 1 | Table A against the clock, no jump off | |
| 2009/11/28 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.20 | GOFFINET Thierry | 1 | Table A 2 phases | |
| 2009/11/27 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.20 | GOFFINET Thierry | 1 | Table A 2 phases | |
| 2007/05/19 | MOORSELE (Bel) | CSIOPJ | GABRIEL Valentine | 2 | Two phases | ||
| 2007/05/18 | MOORSELE (Bel) | CSIOPJ | GABRIEL Valentine | 4 | Table A on time | ||
| 2006/06/11 | REBECQ | CSN | 6 ANS | LEEMANS Nicolas | 10 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK