| F | | sBs | 06/05/2000 |
UELN: 056007000Q34631 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KSAR-SITTE sBs - 056007000K28531 M - 10/04/1994 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| INSEL SITTE (R.O.) BWP - 056002W00080043 | MAJOR DE LA COUR | |
| GUTE SITTE |
| IMAGE-II DU HOUSSOIT sBs - 056007000I26515 F - 30/04/1992 | CARNAC DEL FOLLEE sBs - 056007000C20598 | MONT BLANC |
| TWENTY DEL FOLLEE (E.O.) | ||
| FAUVETTE DU HOUSSOIT sBs - 056007000F23627 | SKIPPY-II | |
| BRING HER FIRST D.L.CROIS. |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| FELLINE DEL SALENTO | 1900/01/01 | sBs | F | UGANO SITTE (E.T.) |
| GALATINA DEL SALENTO | 2012/05/26 | sBs | F | UGANO SITTE (E.T.) |
| HALLISTE DEL SALENTO | 2013/05/26 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/10/07 | BERN (CH) | CSN | 1.10 | FUGLISTALLER Raphael | 4 | Bar A au chrono | |
| 2006/09/29 | HERZOGENBUCHSEE (CH) | CSN | 1.10 | FUGLISTALLER Raphael | 7 | Bar A au chrono | |
| 2006/08/18 | BIRMENSDORF (CH) | CSN | 1.10 | FUGLISTALLER Raphael | 15 | Bar A au chrono / barr au chrono | |
| 2006/08/05 | SUBINGEN (CH) | CSN | 1.10 | FUGLISTALLER Raphael | 8 | 2 phases | |
| 2006/03/19 | HARKINGEN (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 15 | Bar A au chrono | |
| 2006/02/26 | WANGI (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 15 | Barème A au chrono - | |
| 2005/12/29 | WANGI (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 5 | Barème A au chrono - | |
| 2005/12/09 | ARNEGG (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 13 | Barème A au chrono - | |
| 2005/11/10 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 11 | Preis Boutique Pégasse | |
| 2005/09/04 | SULZ-KUNTEN (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 11 | Barème A au chrono - barrage au barème A | |
| 2005/09/03 | SULZ-KUNTEN (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 4 | Barème A au chrono | |
| 2005/08/21 | BIRMENSDORF (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 5 | Preis der Jul. Weinberger | |
| 2005/08/19 | AARAU (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 10 | Preis des Jockey Shop | |
| 2005/07/01 | AFFOLTERN (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 9 | Preis der Albis Bettwarenfabriek - Barème A au chrono | |
| 2005/05/15 | SCHERZ BIRRFELD(CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 4 | Preis von Reitsport Dorado | |
| 2005/04/10 | HITZKIRCH (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 7 | Preis der Erlosen | |
| 2005/04/08 | HITZKIRCH (CH) | CSN | 1m | FUGLISTALLER Raphael | 6 | Preis der landi Oberseetal | |
| 2003/11/01 | LIEGE | MA | T3 | 5 | Mod 29/40 - Saut 44/60 - Total 73/100 | ||
| 2003/10/11 | CINEY | MA | T3 | 2 | Mod 26.5/40 - Saut 52/60 - Total 78.5/100 | ||
| 2003/10/04 | MOORSELE | MA | T3 | 7 | |||
| 2003/10/04 | MOORSELE | MA | T3 | 1 | Saut 89/100 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK