| F | | sBs | 02/07/1999 |
UELN: 056007000P33519 | MICROCHIP: 981100000452417
|
nonapprouve
|
| PIN UP DU RUISSEAU BWP - 056002W00121819 F - 01/01/1900 | RAMIRO HOLST - 276321210389565 | RAIMOND |
| VALINE | ||
| JESSICA DU RUISSEAU BWP - 056002W00083790 | MAJOR DE LA COUR | |
| TELSIMO |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| CAFE NOIR DU RUISSEAU | 2008/06/04 | sBs | M | QUASIMODO Z |
| EXTRA BLUE | 2010/03/08 | sBs | M | CICERO Z |
| EASY BLUE | 2010/06/30 | sBs | F | ARKO III |
| FENDI BLUE | 2011/06/23 | sBs | M | QUINTUS |
| CHIC LADY DU RUISSEAU Z | 2003/05/21 | Z | F | CHELLANO Z |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/16 | PERONNES-LEZ-BINCHE | MA | T2 | 1 | Mod 26/40 - Saut 5/20 - Total 41/60 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK