| M | | sBs | 27/06/1999 |
UELN: 056007000P33473 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ROSIRE BWP - 999999999X06952 M - 10/05/1994 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| NOBLESSE VAN HOVE BWP - 999999999Y17126 | OULA OWL XX | |
| VIKY |
| ELBE DES TEMPLIERS sBs - 056007000E22531 F - 17/03/1988 | KAN VIENS TU SF - 25000176012361S | NANKIN |
| D'OU VIENS TU | ||
| MISS DU HARAU SF - | GERONIMO-D | |
| EGLANTE DE WARBY |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/10/25 | WEDSTRIJD | CSN-YR | 1.40 | OVAERE Capucine | 3 | Finale Botte d'Or. | |
| 2008/08/24 | NIEUWPOORT (Bel) | CSIYR | 1.35 | OVAERE Capucine | 3 | Table A on time. | |
| 2008/08/23 | NIEUWPOORT (Bel) | CSIYR | 1.35 | OVAERE Capucine | 1 | ||
| 2008/08/22 | NIEUWPOORT (Bel) | CSIYR | 1.30 | OVAERE Capucine | 2 | ||
| 2008/03/27 | LE TOUQUET (Fr) | CSIYR | 1.30 | OVAERE Capucine | 17 | ||
| 2006/09/23 | GRAVENWEZEL | CSN | 1.30 | OVAERE Capucine | 10 | ||
| 2006/09/09 | POTTES | CSN | 1.30 | OVAERE Capucine | 14 | ||
| 2006/08/13 | SAINTES | CSN | 1.30 | OVAERE Capucine | 5 | Consolation | |
| 2006/08/05 | SAINTES (Bel) | CSN | 1.30 | OVAERE Capucine | 5 | Champion de Belgique des Amazones - Consolation - | |
| 2006/05/25 | MOORSELE | CSN | OVAERE Capucine | 8 | Juniors Gold | ||
| 2006/04/22 | POTTES | CSN | OVAERE Capucine | 14 | Juniors Gold | ||
| 2005/07/29 | POTTE (Bel) | CSN | 1.20 | OVAERE Capucine | 8 | Gouden Laars - Classement d'Or Juniors - |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK