| F | | sBs | 20/07/1976 |
UELN: 056007000O08664 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 M - 01/01/1970 | PROTOCOLE XX PS/VB - 999999999X00052 | TOUFFIER XX |
| PRINCESSE NUE XX | ||
| NAIADE DE L'ILE SF - 25000150040036F | FURIOSO XX | |
| CIRTA |
| FOKEPINE-H.R. - 999999999Y05014 F - 01/01/1965 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| GLYCINE PRINTANIERE | 1990/04/16 | sBs | F | UN SOIR D'AVRIL |
| HERBAGER PRINTANIER | 1991/05/06 | sBs | M | LE TOT DE SEMILLY |
| IDYLLE PRINTANIERE | 1992/05/14 | sBs | F | CARNAC DEL FOLLEE |
| JASMIN PRINTANIER | 1993/06/13 | sBs | M | ALDO DES FONTENIS |
| LAVANDIN PRINTANIER | 1995/05/01 | sBs | M | NIDOR PLATIERE |
| MIRABELLE PRINTANIERE (R.O.) | 1996/05/22 | sBs | F | RAMIRO |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK