| F | | sBs | 28/04/1997 |
UELN: 056007000N31612 | MICROCHIP: 947000000181119
|
nonapprouve
|
| BURGGRAAF HOLST - 276321210009183 M - 22/05/1983 | LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 | LADYKILLER XX |
| WARTHBURG | ||
| LOANDA HOLST - 276321210600274 | COR DE LA BRYERE | |
| URBINE |
| BELLADONA BWP - 999999999Y09294 F - 29/05/1978 | CODEX HOLST - 276321210384362 | COTTAGE SON XX |
| ETTAL | ||
| UNA BWP - 999999999Y09717 | BUENAVENTURA XX | |
| LAIKA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| JOUMÉA DE LONGPRE (R.O.) | 2015/05/27 | sBs | F | VIGO D'ARSOUILLES |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/06/13 | PFORZHEIM (Ger) | CSIV | MASSONI Jean-Louis | ||||
| 2010/06/11 | PFORZHEIM (Ger) | CSIV | MASSONI Jean-Louis | 9 | |||
| 2008/10/12 | BARCELONE (Esp) | CSI | 1.20 | MASSONI Jean-Louis | 2 | Championnat d'Europe vétérans. | |
| 2006/09/24 | VITTEL (Fr) | CSIV | MASSONI Jean-Louis | 2 | Grand Prix - Deux manches au barème A avec barrage | ||
| 2006/07/18 | SCHAFFHAUSEN (Ch) | CSI | MASSONI Jean-Louis | 2 | two rounds and jump-off | ||
| 2006/06/19 | KARLSRUHE (All) | CSI | 1.20 | MASSONI Jean Louis | 4 | Nations Cup | |
| 2006/06/18 | KARLSRUHE (All) | CSI | 1.20 | MASSONI Jean Louis | 1 | Individual Final EC | |
| 2006/06/18 | KARLSRUHE (All) | CSI | MASSONI Jean Louis | 2 | Champ. d'Europe Vétérans - Argent - | ||
| 2006/06/17 | KARLSRUHE (All) | CSI | MASSONI Jean Louis | 3 | |||
| 2006/05/21 | AUVERS (Fr) | CSI | MASSONI Jean Louis | 6 | GP | ||
| 2006/05/07 | DIJON (Fr) | CSI | DEPREZ Michel | 3 | Nations Cup | ||
| 2006/04/25 | DIJON (Fr) | CSI | DEPREZ Michel | 2 | Grand Prix | ||
| 2005/10/10 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.40 | DEPREZ Michel | 8 | ||
| 2005/10/10 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.35 | DEPREZ Michel | 8 | ||
| 2005/09/25 | RIOM (Fr) | CSI** | DEPREZ Michel | 7 | Grand Prix | ||
| 2005/07/17 | GHLIN (Bel) | CSI** | 1.45 | DEPREZ Michel | 13 | Grand Prix | |
| 2005/07/16 | GHLIN (Bel) | CSI** | 1.40 | DEPREZ Michel | 9 | ||
| 2005/07/15 | GHLIN (Bel) | CSI** | 1.35 | DEPREZ Michel | 4 | ||
| 2005/06/24 | MEISE (Bel) | CSI** | 1.40 | DEPREZ Michel | 15 | Prijs DCM Meststoffen | |
| 2005/05/29 | LE TOUQUET (Fr) | CSI** | DEPREZ Michel | 5 | Grand Prix | ||
| 2005/04/15 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.35 | DEPREZ Michel | 15 | ||
| 2004/08/13 | LUMMEN | CSIO | 1.35 | DEPREZ Michel | 8 | 7 ANS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK