| F | | sBs | 06/04/1975 |
UELN: 056007000N06273 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CELESTIN SF - 999999999X00594 M - 25/03/1968 | QUERELLEUR SF - 999999999X00658 | KHEREDDINE |
| JEZABEL | ||
| ISOTTE SF - 999999999Y00784 | SIROCO | |
| BELLONE DE DUN |
| CHEILA - D.L. - 999999999Y01356 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ELEGANTE DU BOIS DE CANTELEUX | 1988/05/25 | sBs | F | SEA HARVEST XX |
| FRELON DU BOIS DE CANTELEUX | 1989/05/19 | sBs | M | SEA HARVEST XX |
| GRELON DU BOIS DE CANTELEUX | 1990/05/07 | sBs | M | SEA HARVEST XX |
| IVOIR DU BOIS DE CANTELEUX | 1992/06/16 | sBs | M | SEA HARVEST XX |
| TARZAN DU BOIS DE CANTELEUX | 1981/02/26 | sBs | M | BALTUS XX |
| ANEMONE DU BOIS DE CANTELEUX | 1984/04/27 | sBs | F | BALTUS XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK