| F | | sBs | 23/03/1996 |
UELN: 056007000M30606 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNIQUE FSL - 999999999Y09310 F - 18/06/1989 | UKAPOC DE LA SURE sBs - 056007000U16323 | KAPOC |
| MELANINE-II | ||
| ELSIE FSL - 999999999Y07980 | ELDORADO | |
| MISTREES |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| QUITTE DE ORIGER | 2000/05/13 | sBs | F | FAIRPLAY DU MANOIR |
| RECTEUR DE LA HAUTE-SURE | 2001/05/05 | sBs | M | GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE |
| SEDUCTEUR DE LA HAUTE SURE | 2002/04/30 | sBs | M | GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE |
| TZARINE DE LA HAUTE-SURE | 2003/05/24 | sBs | F | PRIAMOS V/H DOORNENHOF |
| UNITED DE LA HAUTE SURE | 2004/05/12 | sBs | M | PRIAMOS V/H DOORNENHOF |
| VOR ME DE LA HAUTE SURE | 2005/05/14 | sBs | F | PRIAMOS V/H DOORNENHOF |
| AMBROSIA DE LA HAUTE SURE | 2006/05/23 | sBs | F | PRIAMOS V/H DOORNENHOF |
| BAGUERA DES 7 MEUSES | 2007/10/07 | sBs | F | IPRANO DES 7 MEUSES |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/07/31 | LIBRAMONT | MA | B2 | 8 | Jum. 43/60 - Poulain. 45.50/60 - Total 88.50/120 | ||
| 2000/07/30 | LIBRAMONT | MA | B1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK