| F | | sBs | 04/05/1996 |
UELN: 056007000M30236 | MICROCHIP: 981100000686567
|
nonapprouve
|
| FIDJI DU FLEURY sBs - 056007000F23177 M - 16/06/1989 | LE TOT DE SEMILLY SF - 27500177037073A | GRAND VENEUR |
| VENUE DU TOT | ||
| IDYLLE SF - 25000174000149E | ST BRENDAN XX | |
| OMBRELLE |
| JAFNA DES CINQ CHENES sBs - 056007000J27623 F - 27/05/1993 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| GUIMAUVE D.L.JONCQUERELLE sBs - 056007000G24047 | QUAT'SOUS | |
| PIROUETTE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| VEE DES CINQ CHENES | 2005/03/13 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
| ASTON DES CINQ CHENES | 2006/06/05 | sBs | M | SHERMAN-SITTE (E.T.) |
| BLEUE DES CINQ CHENES | 2007/05/17 | sBs | F | RIESLING DU MONSELET |
| DOWN-UP DES CINQ CHENES | 2009/04/17 | sBs | M | EYKEN DES FONTENIS |
| FORESTELLE DES CINQ CHENES (E.O.) | 2011/05/06 | sBs | F | MYLORD CARTHAGO |
| HEAVEN DES CINQ CHENES | 2013/01/06 | sBs | M | DINARD DES CINQ CHENES |
| JODHPUR DES CINQ CHENES | 2015/05/13 | sBs | M | DOLLAR DE FREMIS |
| SOLEADA DES CINQ CHENES (R.O.+) | 2002/04/09 | sBs | F | KOMANCHE DES FONTENIS |
| TIMBLE DES CINQ CHENES | 2003/03/27 | sBs | M | KANNAN |
| UPSET DES CINQ CHENES | 2004/03/18 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/04/07 | LONCIN | CT | T5 | VILAIN Yves | 34 | ||
| 2000/05/27 | LONCIN | CT | T4 | 1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK