LISSA VAN DE KLEINE ROOST (E.O.)
| F | | sBs | 06/06/1995 |
UELN: 056007000L29519 | MICROCHIP: 967000001413724
|
nonapprouve
|
| EWOUT V.D.KLEINE ROOST sBs - 056007000E22221 M - 31/07/1988 | BACARA BWP - 056002W00108948 | CODEX |
| QUADRILLE | ||
| CRESTA VAN DE MORETTE BWP - 999999999Y00516 | HORENZACCIO | |
| JUNON DE BONNEVILLE |
| ISIS VAN DE KLEINE ROOST (R.O.) sBs - 056007000I26690 F - 05/07/1992 | ELANVILLE KWPN - 528003198605030 | RENVILLE RUUD V/H WOUTLAND |
| ABGREY | ||
| BIMPY-MIMP BWP - 999999999Y04975 | CODEX | |
| KAMILIE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTOUSH VAN DE NETHE | 2008/06/10 | sBs | M | COLMAN | |
| DAZZLE VAN DE NETHE | 2009/06/28 | sBs | F | QUASIMODO Z | |
| BRETT JR Z | 2005/05/13 | Z | F | alezan/vos | BALOUGRAN Z |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/05/06 | CERVIA (Ita) | CSI*** | 1.40 | RASKIN Rob | 3 | Prime Integra Sport | |
| 2003/06/07 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSI | 1.40 | RASKIN Rob | 7 | Prix CIC BRA Lyonnaise de Banque | |
| 2003/06/06 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSI | 1.35 | RASKIN Rob | 7 | Prix Leclerc | |
| 2003/05/11 | SACHENDORF (Aut) | CSI | RASKIN Rob | 4 | Grand Prix | ||
| 2003/05/10 | SACHENDORF (Aut) | CSI | 1.40 | RASKIN Rob | 3 | ||
| 2003/05/02 | MAUBEUGE (Fr) | CSI | 1.30 | RASKIN Rob | 8 | Prix Assurances Perigny Hotton | |
| 2002/11/02 | KLAGENFURT (Aut) | CSIB | 1.30 | RASKIN Rob | 1 | Preis des Landesfachverbandes fur Reiten und Fahren | |
| 2002/06/23 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.40 | RASKIN Rob | 5 | Prix Bijouterie Orféo | |
| 2002/06/21 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.35 | RASKIN Rob | 2 | Prix A.B.S. |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK