| F | | sBs | 22/05/1995 |
UELN: 056007000L29357 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FIDJI DU FLEURY sBs - 056007000F23177 M - 16/06/1989 | LE TOT DE SEMILLY SF - 27500177037073A | GRAND VENEUR |
| VENUE DU TOT | ||
| IDYLLE SF - 25000174000149E | ST BRENDAN XX | |
| OMBRELLE |
| HALF-WHITE XX (R.O.) ISH - 999999999Y11054 F - 01/01/1984 | WHISTLING DEER XX ISH - 999999999X05163 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| FORTUITY XX ISH - 999999999Y11869 | FORTINO II XX | |
| UNCOMPLETED |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/27 | BRUSSELS (Bel) | CSI** | 1.35 | VANDERSCHELDEN Christine | 9 | Table A against the clock (No Jump Off) | |
| 2008/11/11 | LIEGE (Bel) | CSI**** | 1.35 | VANDERSCHELDEN Christine | 10 | Barème A. Parcours au chrono. | |
| 2008/10/18 | WELKENRAEDT (Bel) | CSI** | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 11 | Table A with Jump Off | |
| 2008/08/22 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 4 | Barème A au chrono sans barrage. | |
| 2007/11/10 | LIEGE | CSI**** | 1.35 | VANDERSCHELDEN Christine | 9 | Prix Vivacité. | |
| 2006/08/06 | KALMHOUT | CSN | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 11 | ||
| 2006/08/04 | KAMPENHOUT | CSN | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 3 | ||
| 2006/06/18 | DUISBURG | CSN | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 1 | ||
| 2006/06/17 | DUISBURG | CSN | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 2 | ||
| 2006/06/08 | REBECQ | CSN | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 3 | ||
| 2006/06/08 | REBECQ | CSN | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 8 | ||
| 2006/04/10 | LUMMEN | CSI*** | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 9 | Final | |
| 2006/04/09 | LUMMEN | CSI*** | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 9 | Final | |
| 2005/10/14 | BATTICE | CSI** | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 11 | ||
| 2005/04/29 | LUMMEN | CSI** | 1.35 | VANDERSCHELDEN Christine | 6 | ||
| 2004/10/31 | LIEGE | CSIJ*** | VANDERSCHELDEN Christine | 12 | Prix de l'Echevinat & de l'Environnement de la Ville de Liège | ||
| 2004/10/29 | LIEGE | CSI*** | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 6 | Classic Tour | |
| 2004/10/03 | WELKENRAEDT | CSI** | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 9 | ||
| 2004/10/02 | WELKENRAEDT | CSI** | 1.40 | VANDERSCHELDEN Christine | 8 | ||
| 2004/04/30 | LUMMEN | CSI*** | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 9 | ||
| 2004/04/10 | MOORSELE | CSI** | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 3 | ||
| 2004/04/09 | MOORSELE | CSI** | 1.30 | VANDERSCHELDEN Christine | 10 | ||
| 2003/07/27 | LIBRAMONT | CSN | VANDERSCHELDEN Christine | 12 | |||
| 2002/06/01 | MOORSELE | CSIB | Clas.07 | GALDINI Fabrice | 6 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
| 2002/05/12 | AALTER | CSN | 1.40 | GALDINI Fabrice | 7 | 7 ans |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK