| M | | sBs | 23/04/1994 |
UELN: 056007000K28363 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DON JUAN DE LA BOUVERIE sBs - 056007000D21293 M - 16/05/1987 | NICIAS-III SF - 250999000X00263 | BRILLOSO |
| CORINA-I | ||
| LAURA DE LA BOUVERIE sBs - 056007000L03345 | DOLLAR DE LIVOYE | |
| REINE DES BOIS |
| DOLINE DE SAINTE-HERMELLE sBs - 056007000D21366 F - 30/05/1987 | MONT BLANC SF - 999999999X00259 | GRAND VENEUR |
| ETOILE | ||
| JEUNE FOLLE SF - 999999999Y01014 | NANKIN | |
| PAT DE PIRIDIS |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/04/01 | PORTO (Port) | CSN | 1.20 | LARANJEIRA Miguel | 8 | A c/chrono | |
| 2006/03/12 | PORTO (Port) | CSN | 1.10 | LARANJEIRA Miguel | 3 | DF s/crono C | |
| 2006/03/11 | PORTO (Port) | CSN | 1.10 | LARANJEIRA Miguel | 3 | A c/crono c/bar c/crono | |
| 2005/12/18 | PORTO (Port) | CSN | LARANJEIRA Miguel | 15 | A c/crono c/bar c/crono | ||
| 2005/09/18 | PORTO (Port) | CSN | LARANJEIRA Miguel | 13 | A c/crono/bar c/crono | ||
| 2005/09/17 | PORTO (Port) | CSN | LARANJEIRA Miguel | 4 | A c/crono | ||
| 2004/12/19 | MATOSINHOS (Port) | CSN | LARANJEIRA Miguel | 13 | |||
| 2004/12/18 | MATOSINHOS (Port) | CSN | LARANJEIRA Miguel | 13 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK