| M | | sBs | 25/05/1993 |
UELN: 056007000J27900 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDWIND HOLST - 276321210245283 M - 18/04/1983 | LOMBARD HOLST - 276321210099278 | LANDGRAF-I |
| GESSY | ||
| MURINA WESTF - 276341410098275 | FURIOSO-II | |
| RUBINA |
| MY BLONDIE XX (R.O.) PS/VB - 999999999Y06614 F - 23/06/1979 | VULGAN SLAVE XX PS/VB - 999999999X03105 | VULGAN XX |
| WHITE SLAVE XX | ||
| KAY II XX PS/VB - 999999999Y06777 | KADIR CUP XX | |
| KILLIGANGOO XX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DIABOLIQUE DES SABLES | 2009/05/21 | sBs | F | MAMOUNETTE | |
| FALCON DE PEYRAT | 2011/05/20 | sBs | M | DOLLAR GIRL | |
| FASTOCHE DU BRIOT | 2011/07/06 | sBs | M | BRANKA | |
| FEELING DU BRIOT | 2011/05/06 | sBs | M | HENRIETTE | |
| FORTICHE DE RÉVILLE | 2011/07/27 | sBs | M | BRUNETTE | |
| HANOÏ DES SABLES | 2013/03/16 | sBs | F | ISADORA D'HARMONIE | |
| HIGH UP DU BRIOT | 2013/06/07 | sBs | M | BRANKA | |
| NOA CLIEF CLAES | 1997/04/26 | sBs | F | NAUSICA FAST | |
| OPALINE DE SART D'HAINAUT | 1998/07/27 | sBs | F | IDEALE DU BOULENG | |
| OPIUM DE L'OFFICIER | 1998/03/20 | sBs | M | JAMAIQUE DE L'OFFICIER | |
| ORPHEE DE LA MANADE | 1998/05/24 | sBs | F | KRISS-B.G. | |
| ORPHEU DU HUTUTU | 1998/04/07 | sBs | M | HEBE-C.M. | |
| PERLE DE L'OFFICIER | 1999/03/06 | sBs | F | JAMAIQUE DE L'OFFICIER | |
| PETUNIA WISBECQ | 1999/04/21 | sBs | F | MARQUISE DE RAMEIGNIES | |
| UBS DE BIOAGRICO | 2004/05/02 | sBs | M | MIEKE DE BONHEUR | |
| UNE DE BIOAGRICO | 2004/07/08 | sBs | F | UNE DE POMME VAN WYNENDALE | |
| URBAN DE BIOAGRICO | 2004/05/20 | sBs | M | UNE DE COQUERIE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/09/08 | CASTRES (Fr) | CSI Amat | 1.20 | PLANCHAT Patricia | 4 | One round & one jump off | |
| 2012/03/11 | NICE (Fr) | CSI* | 1.20 | PLANCHAT Patricia | 8 | Competition in one round + jump-off | |
| 2011/07/29 | BARBASTE (Fr) | CSI* | 1.20 | PLANCHAT Patricia | 15 | Against the clock | |
| 2011/06/11 | CANNES (Fr) | CSI Am | 1.10/1.15 | PLANCHAT Patricia | 4 | Table A with jump-off | |
| 2011/06/10 | CANNES (Fr) | CSI Am | 1.10/1.15 | PLANCHAT Patricia | 9 | Epreuve spéciale à temps différé | |
| 2011/06/09 | CANNES (Fr) | CSI Am | 1.10/1.15 | PLANCHAT Patricia | 13 | Table A against the clock | |
| 2011/04/22 | BARBASTE (Fr) | CSI* | 1.15 | PLANCHAT Patricia | 15 | Against the clock | |
| 2009/06/13 | CANNES (Fr) | CSI***** | 1.10/1.15 | PLANCHAT Patricia | 1 | Special invitational - Table A with one jump off | |
| 2009/06/12 | CANNES (Fr) | CSI***** | 1.10/1.15 | PLANCHAT Patricia | 1 | Special invitational - Table A time differed | |
| 2009/06/11 | CANNES (Fr) | CSI***** | 1.10/1.15 | PLANCHAT Patricia | 1 | Special invitational - table A against the clock | |
| 2006/08/04 | VALKNSWAARD (Ned) | CSI** | 1.10/1.20 | HALLUNDBAEK Jörgen | 8 | Special Invitational | |
| 2006/06/09 | REBECQ | CSN | 1.40 | CATTEBEKE Frederik | 5 | ||
| 2006/02/24 | HASSELT (Bel) | CSI** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 2 | Prijs Carlsberg | |
| 2005/12/28 | MECHELEN (Bel) | CSI* | 1.45 | HENDRICKX Dominique | 12 | Prijs Stud-Book Zangersheide | |
| 2005/12/26 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.45 | HENDRICKX Dominique | 1 | Prix Sea Coast | |
| 2005/10/29 | LIEGE (Bel) | CSI*** | 1.50 | HENDRICKX Dominique | 11 | Prix Journal Spectacle | |
| 2005/10/10 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.45 | HENDRICKX Dominique | 8 | Grand Prix FEI | |
| 2005/09/18 | WISBECQ (Bel) | CSI** | HENDRICKX Dominique | 3 | Grand Prix Barr. Succ. | ||
| 2005/09/16 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 1 | ||
| 2005/07/31 | CORTINA D'AMPEZZO (Ita) | CSI*** | HENDRICKX Dominique | 11 | Grand Prix | ||
| 2005/07/29 | CORTINA D'AMPEZZO (Ita) | CSI*** | 1.45 | HENDRICKX Dominique | 3 | ||
| 2005/07/24 | ROSA (Ita) | CSI** | HENDRICKX Dominique | 6 | Grand Prix | ||
| 2005/07/23 | ROSA (Ita) | CSI** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 3 | ||
| 2005/01/09 | NEUSTADT-DOSSE (All) | CSI** | HENDRICKX Dominique | 16 | Grand Prix - Preis vom Luebzer Pils | ||
| 2004/10/30 | LIEGE | CSI*** | HENDRICKX Dominique | 2 | Prix de la RTBF | ||
| 2004/10/25 | HASSELT | CSI** | 1.45 | HENDRICKX Dominique | 8 | Sire of the World | |
| 2004/09/10 | PINEROLO (Ita) | CSI***** | 1.45 | HENDRICKX Dominique | 1 | ||
| 2004/09/04 | VICENZA (Ita) | CSI*** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 1 | Premio Maltauro | |
| 2004/09/03 | VICENZA (Ita) | CSI*** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 1 | Prime Maltauro | |
| 2004/08/14 | LUMMEN | CSIO**** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 14 | Prijs Het Laatste Nieuws | |
| 2004/08/13 | LUMMEN | CSIO**** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 3 | ||
| 2004/07/31 | CORTINA D'AMPEZZO (Ita) | CSI*** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 5 | Premio M-One | |
| 2004/07/25 | CORTINA D'AMPEZZO (Ita) | CSI* | HENDRICKX Dominique | 13 | Grand Prix - Comune di Cortina | ||
| 2004/06/27 | VINOVO (Ita) | CSI** | HENDRICKX Dominique | 3 | Grand Prix | ||
| 2004/06/26 | VINOVO (Ita) | CSI** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 9 | ||
| 2004/06/25 | VINOVO (Ita) | CSI** | 1.40 | HENDRICKX Dominique | 1 | ||
| 2004/03/26 | S'HERTOGENBOSCH (Ned) | CSIW | LAEVERS Sven | 9 | Final Zangersheide Sires of the World | ||
| 2003/12/26 | MECHELEN | CSIW | 1.35 | LAEVERS Sven | 13 | Jopack Cup | |
| 2003/10/31 | LIEGE | CSI*** | 1.35 | VAN PAESSCHEN Stanny | 3 | Collinet Trophy | |
| 2003/10/12 | PALERME (Ita) | CSI*** | 1.45 | VAN PAESSCHEN Stanny | 1 | ||
| 2003/10/11 | PALERME (Ita) | CSI*** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 4 | Finale du Petit Tour | |
| 2003/10/10 | PALERME (Ita) | CSI | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 8 | ||
| 2003/09/28 | BAGNAIA (Ita) | CSI | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 1 | ||
| 2003/09/27 | BAGNAIA (Ita) | CSI | 1.35 | VAN PAESSCHEN Stanny | 1 | ||
| 2003/09/26 | BAGNAIA (Ita) | CSI | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 17 | ||
| 2003/08/31 | ZANDHOVEN | CSI | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 1 | Prijs DK Invest | |
| 2003/08/07 | DUBLIN (Irl) | CSIO | 1.50 | VAN PAESSCHEN Stanny | 7 | The Power and Speed | |
| 2003/08/01 | LUMMEN | CSIO | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 4 | Prix Carrara | |
| 2003/06/08 | KAPELLEN | CSN | 1.50 | VAN PAESSCHEN Stanny | 4 | Prijs Interbuild | |
| 2003/05/08 | LA BAULE (Fr) | CSIO | 1.35 | VAN PAESSCHEN Stanny | 2 | Prix Presse Océan | |
| 2003/04/29 | VITTEL (Fr) | CSI | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 2 | Prix du Crede Lorraine | |
| 2003/04/26 | VITTEL (Fr) | CSI | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 2 | Prix du CRE de Lorraine | |
| 2002/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.45 | VAN PAESSCHEN Stanny | 10 | Prix Zangersheide - FEI Sires of The World by Studbook | |
| 2002/12/01 | STOCKHOLM (Sue) | CSIA | VAN PAESSCHEN Stanny | 7 | Grand Prix Mitsubishi | ||
| 2002/11/30 | STOCKHOLM (Sue) | CSIA | 1.45 | VAN PAESSCHEN Stanny | 10 | ||
| 2002/11/29 | STOCKHOLM (Sue) | CSI | 1.50 | VAN PAESSCHEN Stanny | 10 | Mitsubishi Motors Cup | |
| 2002/11/22 | STUTTGART (All) | CSIA | 1.45 | VAN PAESSCHEN Stanny | 2 | Preis der Raumpflege AG - German Masters | |
| 2002/11/02 | LIEGE (Bel) | CSIA | 1.45 | VAN PAESSCHEN Stanny | 12 | Prix du Journal Spectacle | |
| 2002/10/13 | PALERMO (Ita) | CSIA | VAN PAESSCHEN Stanny | 9 | Grand Prix - Coppa degli Assi - | ||
| 2002/10/06 | CATANIA (Ita) | CSIA | VAN PAESSCHEN Stanny | 7 | Coppa del Mediterraneo | ||
| 2002/10/05 | CATANIA (Ita) | CSIA | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 8 | ||
| 2002/09/06 | CALGARY (Can) | CSIO | 1.50 | VAN PAESSCHEN Stanny | 8 | American Airlines | |
| 2002/09/05 | CALGARY (Can) | CSIO | 1.45 | VAN PAESSCHEN Stanny | 8 | Prudentian Steel Cup | |
| 2002/09/04 | CALGARY (Can) | CSIO | 1.45 | VAN PAESSCHEN Stanny | 4 | Promark Cup | |
| 2002/07/14 | LUMMEN | CSIO | 1.50 | VAN PAESSCHEN Stanny | 14 | Grote Prijs AXA | |
| 2002/07/12 | LUMMEN | CSIO | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 3 | ||
| 2002/07/11 | LUMMEN | CSIO | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 2 | Derby Arena | |
| 2002/07/09 | LE TOUQUET (Fr) | CSIJ-B | VAN PAESSCHEN Stanny | 5 | Grand PrixSeniors | ||
| 2002/06/30 | TOUQUET (Fr) | CSIC | VAN PAESSCHEN Stanny | 5 | |||
| 2002/06/26 | WISBECQ | CSN | 1.50 | VAN PAESSCHEN Stanny | 7 | Sen. Grand Prix | |
| 2002/06/14 | LINZ (Aut) | CSIO | VAN PAESSCHEN Stanny | 3 | Coupe des Nations | ||
| 2002/06/01 | MOORSELE | CSIB | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 10 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
| 2002/05/24 | WISBECQ | CSN | 1.40 | VAN PAESSCHEN Stanny | 3 | Cycle JUN/SEN | |
| 2002/04/25 | WISBECQ | CSN | 1.50 | VAN PAESSCHEN Stanny | 2 | Sen. Grand Prix | |
| 2002/04/21 | MOORSELE | CSIB | 1.35 | VAN PAESSCHEN Stanny | 2 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
| 2002/04/19 | MOORSELE | CSIB | 1.35 | VAN PAESSCHEN Stanny | 1 | Zilveren Spoor Summer Challenge |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK