| M | | sBs | 30/05/1993 |
UELN: 056007000J27579 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| JUS DE POMME BWP - 056002W00001511 M - 02/07/1986 | PRIMO DES BRUYERES SF - 25000181486473W | NIGHT AND DAY XX |
| GAZELLE D'AUBRY | ||
| OPALINE DES PINS SF - 25000180374301D | GARITCHOU X (49,85%) | |
| JASMINA |
| TINA D'OCCAGNES SF - 999999999Y02750 F - 04/04/1985 | FOUDRE DE GUERRE SF - 25000160000993D | NANKIN |
| QUENOTTE B | ||
| NINA DU MOULIN SF - 999999999Y02751 | ST BRENDAN XX | |
| BIBRAHIM GRIMEUX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BOPACIO | 2007/06/30 | sBs | M | TOPAZE OF KRISTAL | |
| DINTERNEL | 2003/07/20 | BWP | F | PIMPERNEL | |
| RADIEUSE DE JOCHRI | 2001/05/05 | sBs | F | RENAISSANCE OF KRISTAL | |
| RAGANCE HERO (E.T.) | 2001/04/17 | sBs | F | FRAGANCE DE CHALUS | |
| RANGER DE JOCHRI | 2001/06/06 | sBs | M | ELLAURA DE ROUVROY | |
| RU-D'AVRIL | 2001/04/07 | sBs | M | KIZZY | |
| SARNAC DE JOCHRI | 2002/06/07 | sBs | M | LANCENTA | |
| SHAKIRA DE WEMMEL | 2002/03/13 | sBs | F | GOMMY | |
| SHANEL DE JOCHRI | 2002/06/15 | sBs | F | QUVADA VAN DE LENTE | |
| VARNAC VAN DE WOLFSAKKER | 2002/06/05 | KWPN | M | RASANETTE VAN DE WOLFSAKKER |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/11/03 | ZUIDLAREN (Ned) | CSIA | JOBERTIE David | 11 | Interpolis Prijs om de Grote Prijs van Drenthe | ||
| 2002/11/01 | ZUIDLAREN (Ned) | CSIA | 1.40 | JOBERTIE David | 2 | Prijs Divaza | |
| 2002/08/23 | L'AIA (NL) | CSIA | 1.50 | JOBERTIE David | 10 | Bénélux open - Vrolijk prijs | |
| 2002/08/03 | VALKENSWAARD (NL) | CSIA | 1.40 | JOBERTIE David | 2 | Medium Tour **GRASS* | |
| 2002/07/06 | DEAUVILLE (Fr) | CSIA | 1.45 | JOBERTIE David | 14 | Prix Deauville AIME LE CHEVAL | |
| 2002/06/23 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.50 | JOBERTIE David | 1 | Grand Prixde la Ville de Lons le Saunier | |
| 2002/06/22 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.45 | JOBERTIE David | 1 | Prix du Chateau de Sellières | |
| 2002/06/21 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | 1.35 | JOBERTIE David | 1 | Prix des Haras Nationaux | |
| 2002/06/21 | MONTCIEL (Fr) | CSIA | 1.35 | JOBERTIE David | 1 | Prix des Haras Nationaux | |
| 2002/06/08 | BOURG EN BRESSE (Fr) | CSIA | JOBERTIE David | 3 | Prix du Conseil Général de l'Ain | ||
| 2000/04/08 | HUMBEEK | CSN | 7 ans | JOBERTIE David | 2 | ||
| 2000/01/09 | ZWOLLE | CSIC | 1.30 | JOBERTIE David | 1 | DTZ ZADELHOF PRIJS | |
| 1999/09/04 | LA HAYE (NL) | CSI | 1.30 | JOBERTIE David | 1 | Prix WESTBROEKPARK | |
| 1999/09/03 | LA HAYE (NL) | CSI | 1.30 | JOBERTIE David | 5 | Prix HARTOG LUCERNE | |
| 1999/08/12 | VALKENSWAARD (NL) | CSN | 1.30 | JOBERTIE David | 1 | Prix STAL TOPS | |
| 1999/01/12 | ZWOLLE (NL) | CSI | 1.20 | JOBERTIE David | 2 | Prix STAL BURG | |
| 1999/01/10 | ZWOLLE (NL) | CSI | 1.20 | JOBERTIE David | 2 | Prix REYNOLDS ALUMINIUM | |
| EINDHOVEN (Ned) | CSI | 1.50 | JOBERTIE David | 12 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK