| F | | sBs | 10/06/1992 |
UELN: 056007000I26640 | MICROCHIP: 981100000956873
|
nonapprouve
|
| UPSALA DE SMET (R.O.) sBs - 056007000U16246 F - 08/04/1982 | CESAR SF - 25000159000493D | LE MIOCHE XX |
| PERDRIX | ||
| GERBOISE DE SMET (E.O.) sBs - 056007000G00676 | BOUQUET D'OR DU BOSQUET | |
| NIOBE (E.O.) |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ORLANDO DE SMET | 1998/05/01 | sBs | M | RICHEBOURG |
| PERNELE DE SMET (R.O.) | 1999/06/02 | sBs | F | BALOUBET DU ROUET |
| RAVEL DE SMET | 2001/03/12 | sBs | F | VOLTAIRE |
| UPSALA DES ROSIERS (E.T.) | 2004/05/11 | sBs | F | HEARTBREAKER |
| UTWO DES ROSIERS | 2004/05/28 | sBs | F | HEARTBREAKER |
| DIOR DES ROSIERS | 2009/05/11 | sBs | F | CARDENTO |
| MENTOR DE SMET | 1996/05/23 | sBs | M | NABAB DE REVE |
| NARVIC DE SMET | 1997/05/09 | sBs | M | BILLY DU LYS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK