| F | | sBs | 23/05/1989 |
UELN: 056007000F23304 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KSARSET-Z XX PS/VB - 999999999X00828 M - 01/01/1970 | SETUBAL XX PS/VB - 999999999X00829 | SNOB XX |
| SLAVIA XX | ||
| RUTLEDGE XX PS/VB - 999999999Y00958 | KIEV'S UMBER XX | |
| KRISTIN XX |
| ABIGAIL XX PS/VB - 999999999Y04022 F - 01/01/1973 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| KODARCO | 1994/04/12 | sBs | M | DARCO |
| MARAHBA | 1996/07/19 | sBs | F | DARCO |
| QUINTA HARAS DU BUISSON | 2000/05/03 | sBs | F | DARCO |
| QUINT HARAS DU BUISSON | 2000/05/13 | sBs | M | DARCO |
| RANUTE DU BUISSON (E.T.) | 2001/07/07 | sBs | M | CARNUTE |
| RENOIR DU BUISSON (E.T.) | 2001/06/15 | sBs | M | MR. BLUE |
| RUBICON DU BUISSON (E.T.) | 2001/06/30 | sBs | M | MR. BLUE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK