| F | | sBs | 23/05/2010 |
UELN: 056007000E48942 | MICROCHIP: 981100002387981
|
nonapprouve
|
| IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 F - 20/04/1992 | AVONTUUR KWPN - 528003198207679 | JASPER |
| UJOLEIN | ||
| INSEL SITTE (R.O.) BWP - 056002W00080043 | MAJOR DE LA COUR | |
| GUTE SITTE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| HANOÏ SITTE | 2013/06/20 | sBs | F | CLINTON | |
| KARAJAN SITTE | 2016/06/13 | sBs | M | CORNET OBOLENSKY = WINDOWS VDC | |
| KOH-I-NOOR SITTE | 2016/05/27 | sBs | F | DOLLAR DE FREMIS | |
| MEDICIS D'ALPHI | 2018/06/03 | sBs | F | QUABRI DE L'ISLE | |
| ORPHEE D'ALPHI | 2020/07/10 | sBs | F | Gris (évolutif) | JOBOLENSKY SITTE |
| QERLE D’ALPHI | 2022/05/20 | sBs | F | bai | KAVANGO SITTE (R.O.) |
| QOCAÏNE D’ALPHI | 2022/07/11 | sBs | F | bai | KAVANGO SITTE (R.O.) |
| RHEA MEDICIS D'ALPHI | 2023/06/03 | sBs | F | alezan | QUABRI DE L'ISLE |
| SKADY DALPHI | 2024/05/13 | sBs | F | bai | BALOU DU REVENTON = CORNET'S BALOU |
| SHAUNIE DALPHI | 2024/06/04 | sBs | F | bai | BALOU DU REVENTON = CORNET'S BALOU |
| SIHTRIC DALPHI | 2024/05/23 | sBs | M | bai | BALOU DU REVENTON = CORNET'S BALOU |
| TORCELLO DALPHI | 2025/05/15 | sBs | M | alezan | DARCO |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/03 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 6 yo | THONON Virginie | 3 | Sunshine Tour - FT | |
| 2016/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo | THONON Virginie | 1 | Sunshine Tour - FnoT | |
| 2016/02/25 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 yo | THONON Virginie | 9 | Sunshine Tour - FT | |
| 2016/02/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 6 yo | THONON Virginie | 1 | Sunshine Tour - FnoT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK