| F | | sBs | 26/02/1988 |
UELN: 056007000E22167 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MONT BLANC SF - 999999999X00259 M - 04/05/1978 | GRAND VENEUR SF - 25000160008795Y | AMOUR DU BOIS |
| TANAGRA-G | ||
| ETOILE SF - 25000150066572M | SURIOSO | |
| QUINTEFEUILLE |
| OPATIJA DU BOIS D.NIVELLES sBs - 056007000O08769 F - 23/06/1976 | GALVESTON SF - 999999999X00069 | QUESTEUR |
| QUATRE CHAMPS | ||
| JANIKA sBs - 056007000J01849 | VAUTOUR | |
| HABEJA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| JAMAICA DE LA SAVENIERE | 1993/03/06 | sBs | F | SKIPPY-II |
| LUBERON DE LA SAVENIERE | 1995/03/09 | sBs | M | GLANEUR |
| QUIBERON DE LA SAVENIERE | 2000/03/17 | sBs | M | APACHE DU FOREST |
| RIBERON DE LA SAVENIERE | 2001/05/17 | sBs | M | FIDJI DU FLEURY |
| TORNADO DE LA SAVENIERE | 2003/04/19 | sBs | M | CLOVIS DE GOUDAL X 48,72% |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/07/27 | LIBRAMONT | MA | B2 | 2 | Jum. 45/60 - Prod. 45/60 - Total 90/120 | ||
| 2001/07/29 | LIBRAMONT | MA | B2 | 2 | Jum. 31 - Prod. 33,5 - Total. 64,5/100 | ||
| 2000/07/30 | LIBRAMONT | MA | B2 | 2 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK