| M | | sBs | 02/07/2008 |
UELN: 056007000C45298 | MICROCHIP: 981100002080233
|
nonapprouve
|
| BAMAKO DE MUZE BWP - 056002W00201648 M - 01/08/2001 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| FRAGANCE DE CHALUS SF - 25000193053098C | JALISCO B | |
| NIFRANE |
| LIGIE SF - 25000199343841N F - 09/05/1999 | ROYAL FEU SF - 25000183660569Y | LORD GORDON |
| NEURINE | ||
| BEBE DU CHATEAU SF - 25000189554439S | GRAND VENEUR | |
| JAVOTTE D |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/16 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | PUTTERS Claire | 10 | Table A - 2 phases special | |
| 2017/02/17 | LIER (BEL) | CSI** | 1.40 | PUTTERS Claire | 18 | Table A - 2 phases | |
| 2017/02/16 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | PUTTERS Claire | 12 | Table A against the clock | |
| 2017/02/10 | ROOSENDAAL (NED) | CSI** | 1.40 | PUTTERS Claire | 21 | Two phases | |
| 2017/01/29 | LIER (BEL) | CSI** | 1.40 | PUTTERS Claire | 7 | Table A 2 phases | |
| 2016/11/19 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIU25 | 1.45 | PUTTERS Claire | 8 | Table A with jump off | |
| 2016/11/17 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIU25 | 1.40 | PUTTERS Claire | 11 | Grand Prix - Table A with jump off | |
| 2016/08/14 | ROOSENDAAL (NED) | CSI** | PUTTERS Claire | 9 | Table A 2 phases special | ||
| 2016/05/29 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIOJ | 1.25 | PUTTERS Claire | 7 | Table A 2 phases special | |
| 2016/05/26 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIOJ | 1.25 | PUTTERS Claire | 12 | Table A against the clock | |
| 2015/12/27 | MECHELEN (BEL) | CSIU25 | 1.30 | VAN TURNHOUT Nick | 11 | Competitionn against the clock | |
| 2015/12/26 | MECHELEN (BEL) | CSIU25 | 1.40 | VAN TURNHOUT Nick | 9 | Competitionn against the clock | |
| 2015/08/30 | ZANDHOVEN (BEL) | CSI* | 1.25 | VAN TURNHOUT Nick | 19 | Table A - jump off | |
| 2015/08/29 | ZANDHOVEN (BEL) | CSI* | 1.25 | VAN TURNHOUT Nick | 23 | Table A 2 phases | |
| 2014/09/06 | ZANDHOVEN (B) | CSI* | 1.25 | VAN TURNHOUT Nick | 8 | Table A - jump off |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK