| F | | sBs | 09/03/2008 |
UELN: 056007000C44057 | MICROCHIP: 981100000818473
|
nonapprouve
|
| BALOUBET DU ROUET SF - 25000189502905H M - 08/05/1989 | GALOUBET A SF - 25000160011039J | ALME |
| VITI | ||
| MESANGE DU ROUET SF - 25000178141976T | STARTER | |
| BADINE |
| GRENN-PEARL IA (E.O.) CH - 999999999Y24954 F - 17/02/1993 | WANDANGO KWPN - 528003019806645 | LEGAAT |
| KITTY-IRENE | ||
| GENIA - 999999999Y24968 | BAJAR | |
| GRANA EX GAMBA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| SO BELLA DU CHERI VIVIER | 2024/05/17 | sBs | F | alezan | ERMITAGE KALONE |
| GRENN-ZA DES BERGERIES | 2012/03/11 | sBs | F | CANTURO | |
| HELIA DES BERGERIES (E.O.) | 2013/04/14 | sBs | F | UNTOUCHABLE 27 | |
| ICARE DES BERGERIES | 2014/04/05 | sBs | M | bai marron/kastanjebruin | PEPPERMILL |
| JACKPOT DES BERGERIES | 2015/03/26 | sBs | M | PEPPERMILL | |
| KALIE DES BERGERIES | 2016/05/12 | sBs | F | KANNAN | |
| LA BELLA DES BERGERIES | 2017/05/10 | sBs | F | UNTOUCHABLE 27 | |
| MISTRAL DES BERGERIES | 2018/05/04 | sBs | M | VIGO D'ARSOUILLES | |
| NORTH WIND DES BERGERIES | 2019/05/21 | sBs | M | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | |
| OPALE DES BERGERIES | 2020/05/15 | sBs | F | bai | DULF VAN DEN BISSCHOP |
| QU'INTOUCHABLE DU CHERI VIVIER | 2022/04/17 | sBs | M | alezan | UNTOUCHABLE 27 |
| R. O. ÏNE DU CHERI VIVIER | 2023/06/04 | sBs | F | alezan | CLUESO PS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK