| F | | sBs | 21/05/1986 |
UELN: 056007000C20580 | MICROCHIP: 985120031573173
|
nonapprouve
|
| INDIEN SF - 999999999X00243 M - 09/03/1974 | DYCK SF - 999999999X00244 | MERSEBOURG |
| PACTOLETTE | ||
| VENUS SF - 999999999Y00249 | GALANT DE SARTILLY | |
| NATALE |
| QUERVINE-T.J. SR/ZI - 999999999Y03421 F - 01/01/1978 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/08/05 | NOKERE | CNC | B 90 b | DELCAMBE Magali | 1 | PEN 56 | |
| 2005/05/01 | DURBUY (Bel) | CNC | B 90 A | DELCAMBE Magali | 12 | PEN 157.6 | |
| 2004/08/01 | NOKERE | CNC | B 90 A | DELCAMBE Magali | 1 | PEN 37 | |
| 2004/07/04 | THIEUSIES | CNC | 90 CM B | DELCAMBE Magali | 3 | PEN 59.6 | |
| 2004/05/02 | DURBUY | CNC | B 90 B | DELCAMBE Magali | 14 | PEN 125 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK