| F | | sBs | 06/04/1986 |
UELN: 056007000C20117 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SOPHIE - C.TH. SR/ZI - 999999999Y00795 F - 01/01/1976 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| HAUCARA DU CITY HORSE'S | 1991/02/19 | sBs | F | ARPAD DES SIX CENSES |
| JACARA DU CITY HORSE'S | 1993/05/19 | sBs | F | LANDWIND |
| KERMESSE DES BUTS | 1994/05/14 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| MONICA DES BUTS | 1996/04/23 | sBs | F | ARPAD DES SIX CENSES |
| NATACHA DES BUTS | 1997/05/31 | sBs | F | ARPAD DES SIX CENSES |
| OLIVER DES BUTS | 1998/05/18 | sBs | M | BACADAM DU VAL TIBERMONT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK