| F | | sBs | 14/03/2007 |
UELN: 056007000B42862 | MICROCHIP: 981100002259431
|
nonapprouve
|
| NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 M - 15/05/1990 | QUIDAM DE REVEL SF - 25000182604507R | JALISCO B |
| DIRKA | ||
| MELODIE EN FA SF - 25000178141191X | ARTICHAUT | |
| CARAVELLE |
| TELINE DE LONGPRE (R.O.) BWP - 056002W00159153 F - 29/04/1996 | GALOUBET A SF - 25000160011039J | ALME |
| VITI | ||
| BELLADONA BWP - 999999999Y09294 | CODEX | |
| UNA |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/24 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 1 | MET 3 - Against the clock | |
| 2016/03/18 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 2 | MET 3 - Against the clock | |
| 2016/02/26 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.40 | HARLEY Gavin | 18 | MET 2 - Against the clock | |
| 2016/02/19 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | HARLEY Gavin | 6 | MET 2 - Against the clock | |
| 2016/01/31 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 1 | MET 3 - Against the clock | |
| 2016/01/29 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | HARLEY Gavin | 9 | MET 1 - Against the clock | |
| 2016/01/28 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.35 | HARLEY Gavin | 13 | MET 1 - Against the clock | |
| 2016/01/24 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 13 | MET 1 - Two phases | |
| 2015/12/05 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.35 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Table A against the clock | |
| 2015/10/25 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | HARLEY Gavin | 15 | Two phases against the clock | |
| 2014/08/14 | ARNAS CHAMPBURCY (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | FRANCOIS Christophe | 1 | Barème A sans chrono sans barrage |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK