| F | | sBs | 21/06/2007 |
UELN: 056007000B42721 | MICROCHIP: 981098100811465
|
nonapprouve
|
| WARITA VAN DE KAPEL KWPN - 528003000306166 F - 05/05/2003 | EMILION KWPN - 528003000865823 | WELLINGTON |
| RAMIRHA | ||
| PIOBE (R.O.) KWPN - 528003009711184 | INDOCTRO | |
| NIOBE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ELITE VAN DE KAPEL | 2010/06/30 | sBs | F | QUICK STEP WISBECQ |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08/14 | ROOSENDAAL (NED) | CSI* | DE KEIZER Christy | 8 | |||
| 2016/08/13 | ROOSENDAAL (NED) | CSI* | DE KEIZER Christy | 6 | |||
| 2016/04/01 | LIER (BEL) | CSIJ | 1.25 | DE KEIZER Christy | 7 | ||
| 2016/02/07 | ROOSENDAAL (NED) | CSI* | 1.20 | DE KEIZER Christy | 5 | Table A on time | |
| 2016/02/05 | ROOSENDAAL (NED) | CSI* | 1.20 | DE KEIZER Christy | 6 | Table A with jump off | |
| 2016/02/04 | ROOSENDAAL (NL) | CSI* | 1.20 | DE KEIZER Christy | 11 | Two phases | |
| 2015/02/11 | ROOSENDAAL (NL) | CSI** | 1.20 | DE KEIZER Christy | 16 | Two phases | |
| 2014/05/23 | ROOSENDAAL (NL) | CSI** | 1.20 | DE KEIZER Christy | 3 | Art.274.5.3. | |
| 2012/01/01 | CYCLE 2012 | 5 years | 158 | 389 (3/9) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK