| M | | sBs | 25/03/2012 |
UELN: 056007000G52111 | MICROCHIP: 981100002870878
|
nonapprouve
|
| TOULON BWP - 056002W00163511 M - 06/05/1996 | HEARTBREAKER KWPN - 528003198904335 | NIMMERDOR |
| BACAROLE | ||
| NIKITA BWP - 056002W00108283 | JOKINAL DE BORNIVAL | |
| HAYLAND-L |
| CHAQUIRA DE L'HERSE sBs - 056007000C44138 F - 20/04/2008 | SHERMAN-SITTE (E.T.) sBs - 056007000S36677 | KANNAN |
| NIALTA-SITTE (R.O.) | ||
| VIOLETTE DE L'HERSE sBs - 056007000V39234 | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| MANON DE L'HERSE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/07 | MONS-GHLIN (BEL) | CSI* | 1.20 | LUTZ Charlotte | 14 | Art.274.5.6. | |
| 2016/06/23 | GHLIN (BE) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
| 2016/06/02 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.10 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
| 2016/05/20 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
| 2016/05/05 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
| 2016/04/21 | LIER (BEL) | CSNYH | 4 yo/0.95 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
| 2016/03/23 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 4 yo/0.90 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
| 2015/09/12 | MOORSELE (BEL) | LOOSE JUMP | T3 | 73.00 | |||
| 2015/08/29 | GHLIN (BEL) | LOOSE JUMP | T3 | 5 | 80.80 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK