| F | | BWP | 08/06/1974 |
UELN: 056999000Y02720 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LINA - 999999999Y02721 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ECUADOR DE STEENKUP | 1988/04/26 | sBs | M | CANDIDAT |
| LACOST DE STEENKUP | 1995/06/03 | sBs | M | SHOGOUN-II |
| NISTRIA DE STEENKUP | 1997/03/01 | sBs | F | FIDJI DU FLEURY |
