| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00611 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| HERMIT XX PS/VB - 999999999X00617 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| THRIFT XX PS/VB - 999999999Y00573 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTERBURY PILGRIM XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | PILGRIMAGE XX |
