| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIETA | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y20538 | |||||
| ROSIKA - II | GARITCHOU X (49,85%) | FAKITA | SF | F | 04-05-1983 | 999999999Y00919 | |||
| ROSIKA-II | GARITCHOU X (49,85%) | FAKITA | SF | F | 04-05-1983 | 250999000Y03946 | |||
| ROSILIA XX | PRINCE ROSE XX | KILLIA XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y10234 | |||
| ROSINA | DOUWE | ANNEKE | FRI | F | 01-01-1900 | 528004197865570 | |||
| ROSINA | THE GREAT MC.KINNEY | HISTORIETTE III | Tr | F | 01-01-1900 | 999999999Y09032 | |||
| ROSINA | ROSENTAU | PEARL HARBOUR | HANN | F | 01-01-2004 | 276431317008904 | |||
| ROSINANTE | MONSEIGNEUR | MIROSKA | F | 01-01-1900 | 999999999Y50508 | ||||
| ROSINANTE | HEROLD | LITA | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y43116 | |||
| ROSINANTE V/D SCHOOTSHEIDE | LUGANO (VAN LAROCHE) | KALLINE | sBs | F | 08-02-1979 | bai f./d.bruin | 056007000R12102 |
